For specific contact information, click on the county office name.
| Name | Address | City |
|---|---|---|
| Appling County DFCS Office | 1160 West Parker Street | Baxley |
| Atkinson County DFCS Office | 92 Legion Ave | Pearson |
| Bacon County DFCS Office | 417 South Dixon Street, Alma, GA 31510 | Alma |
| Baker County DFCS Office | 322 Sunset Avenue | Newton |
| Baldwin County DFCS Office | 154 Roberson Mill Rd, Milledgeville, GA 31061 | Milledgeville |
| Banks County DFCS Office | 154 Windmill Farm Road | Homer |
| Barrow County DFCS Office | 16 Lee Street | Winder |
| Bartow County DFCS Office | 47 Brook Drive | Cartersville |
| Ben Hill County DFCS Office | 151 Perry House Rd, Fitzgerald, GA 31750 | Fitzgerald |
| Berrien County DFCS Office | 301 South Jefferson Street | Nashville |
| Bibb County DFCS Office | 456 Oglethorpe Street | Macon |
| Bleckley County DFCS Office | 140 E Peacock Street | Cochran |
| Brantley County DFCS Office | 510 Bryan Street | Nahunta |
| Brooks County DFCS Office | 201 South Barnes Street | Quitman |
| Bryan County DFCS Office | 133 West E Dubois Street | Pembroke |
| Bulloch County DFCS Office | 41 Pulaski Hwy, Statesboro, GA 30458 | Statesboro |
| Burke County DFCS Office | 729 West 6th Street | Waynesboro |
| Butts County DFCS Office | 178 Ernest Biles Drive | Jackson |
| Calhoun County DFCS Office | 28239 Main Street | Morgan |
| Camden County DFCS Office | 721 Charles Gilman Junior Avenue | Kingsland |
| Candler County DFCS Office | 750 South Leroy Street | Metter |
| Carroll County DFCS Office | 165 Independence Drive | Carrollton |
| Catoosa County DFCS Office | 700 City Hall Drive | Fort Oglethorpe |
| Charlton County DFCS Office | 32 Oakwood Street | Folkston |
| Chatham County DFCS Office | 761 Wheaton Street | Savannah |
| Chattahoochee County DFCS Office | 209 McNaughton Street | Cusseta |
| Chattooga County DFCS Office | 102 GA-48, Summerville, GA 30747 | Summerville |
| Cherokee County DFCS Office | 105 Lamar Haley Parkway | Canton |
| Clarke County DFCS Office | 284 North Avenue | Athens |
| Clay County DFCS Office | 155 Wilson Street | Fort Gaines |
| Clayton County DFCS Office | 877 Battlecreek Road | Jonesboro |
| Clinch County DFCS Office | 17 E Shirley Road | Homerville |
| Cobb County DFCS Office | 325 S. Fairground Street | Marietta |
| Coffee County DFCS Office | 1300 West Baker Highway | Douglas |
| Colquitt County DFCS Office | 449 North Main Street, Suite A | Moultrie |
| Columbia County DFCS Office | 6358 Columbia Road | Appling |
| Cook County DFCS Office | 1010 South Hutchinson Avenue | Adel |
| Coweta County DFCS Office | 533 Highway 29 North | Newnan |
| Crawford County DFCS Office | 360 North Dugger Avenue | Roberta |
| Crisp County DFCS Office | 107 West 23rd Avenue | Cordele |
| Dade County DFCS Office | 71 Case Avenue | Trenton |
| Dawson County DFCS Office | 424 Highway 53 | Dawsonville |
| Decatur County DFCS Office | 505 South Wheat Avenue | Bainbridge |
| DeKalb County DFCS Office | 178 Sams Street | Decatur |
| Dodge County DFCS Office | 1111 Plaza Avenue | Eastman |
| Dooly County DFCS Office | 1022 East Union Street | Vienna |
| Dougherty County DFCS Office | 200 West Oglethorpe Boulevard | Albany |
| Douglas County DFCS Office | 8473 Durelee Lane, Suite 100 | Douglasville |
| Early County DFCS Office | 11860 Columbia Avenue | Blakely |
| Echols County DFCS Office | 106 Church of God Street | Statenville |
| Effingham County DFCS Office | 204 Franklin Street | Springfield |
| Elbert County DFCS Office | 45 Forest Avenue | Elberton |
| Emanuel County DFCS Office | 143 North Anderson Drive | Swainsboro |
| Evans County DFCS Office | 201 Freeman St, Claxton, GA 30417 | Claxton |
| Fannin County DFCS Office | 990 East Main Street, Suite 10 | Blue Ridge |
| Fayette County DFCS Office | 905 Highway 85 South | Fayetteville |
| Floyd County DFCS Office | 450 Riverside Parkway, Suite 110 | Rome |
| Forsyth County DFCS Office | 426 Canton Road | Cumming |
| Franklin County DFCS Office | 1133 Hull Street | Carnesville |
| Fulton North County DFCS Office | 8215 Roswell Rd #1100, Sandy Springs, GA 30350 | Atlanta |
| Fulton NW County DFCS Office | 1249 Donald Lee Holowell Parkway | Atlanta |
| Fulton South County DFCS Office | 1249 Donald Lee Hollowell Pkwy NW, Atlanta, GA 30318 | College Park |
| Fulton SW County DFCS Office | 515 Fairburn Road Southwest | Atlanta |
| Gilmer County DFCS Office | 222 Highland Crossing South | Ellijay |
| Glascock County DFCS Office | 674 West Main Street | Gibson |
| Glynn County DFCS Office | 823 Scranton Road | Brunswick |
| Gordon County DFCS Office | 619 Mauldin Road Northwest | Calhoun |
| Grady County DFCS Office | 250 2nd Avenue Southeast | Cairo |
| Greene County DFCS Office | 1951 South Main Street | Greensboro |
| Gwinnett County DFCS Office | 95 Constitution Blvd, Lawrenceville, GA 30046 | Lawrenceville |
| Habersham County DFCS Office | 1045 Grant Street | Clarkesville |
| Hall County DFCS Office | 970 McEver Road | Gainesville |
| Hancock County DFCS Office | 12744 Broad Street | Sparta |
| Haralson County DFCS Office | 21 Magnolia Street | Buchanan |
| Harris County DFCS Office | 134 North College Street | Hamilton |
| Hart County DFCS Office | 267 East Johnson Street | Hartwell |
| Heard County DFCS Office | 1188 Franklin Parkway | Franklin |
| Henry County DFCS Office | 125 Henry Parkway | McDonough |
| Houston County DFCS Office | 92 Cohen Walker Drive | Warner Robins |
| Irwin County DFCS Office | 108 North Irwin Avenue | Ocilla |
| Jackson County DFCS Office | 456 Athens Street | Jefferson |
| Jasper County DFCS Office | 226 Funderburg Drive | Monticello |
| Jeff Davis County DFCS Office | 40 East Sycamore Street | Hazlehurst |
| Jefferson County DFCS Office | 2459 US-1 South Highway, Louisville, GA 30434 | Louisville |
| Jenkins County DFCS Office | 618 South Gray Street | Millen |
| Johnson County DFCS Office | 44 West Court Street | Wrightsville |
| Jones County DFCS Office | 141 James Street | Gray |
| Lamar County DFCS Office | 122 Westgate Plaza | Barnesville |
| Lanier County DFCS Office | 5 Roquemore, Lakeland, GA 31635 | Lakeland |
| Laurens County DFCS Office | 904 Claxton Dairy Road | Dublin |
| Lee County DFCS Office | 121 Forth Street | Leesburg |
| Liberty County DFCS Office | 112 West Oglethorpe Highway | Hinesville |
| Lincoln County DFCS Office | 171 North Peachtree Street | Lincolnton |
| Long County DFCS Office | 590 North Macon Street | Ludowici |
| Lowndes County DFCS Office | 206 South Patterson Street | Valdosta |
| Lumpkin County DFCS Office | 175 Tipton Drive | Dahlonega |
| Macon County DFCS Office | 413 Clifton Bradley Drive | Oglethorpe |
| Madison County DFCS Office | 284 North Ave, Athens, GA 30601 | Danielsville |
| Marion County DFCS Office | 111 Baker Street | Buena Vista |
| McDuffie County DFCS Office | 307 Greenway Street | Thomson |
| McIntosh County DFCS Office | 1221 North Way | Darien |
| Meriwether County DFCS Office | 17234 Roosevelt Hwy | Greenville |
| Miller County DFCS Office | 69 Thompson Town Road | Colquitt |
| Mitchell County DFCS Office | 90 West Oakland Avenue | Camilla |
| Monroe County DFCS Office | 107 Martin Luther King Junior Drive | Forsyth |
| Montgomery County DFCS Office | 103 East Spring Street | Mount Vernon |
| Morgan County DFCS Office | 2005 North Main Street, Suite 100 | Madison |
| Murray County DFCS Office | 830 G.I. Maddox Parkway | Chatsworth |
| Muscogee County DFCS Office | 2100 Comer Avenue | Columbus |
| Newton County DFCS Office | 4117 Mill Street Northeast | Covington |
| Oconee County DFCS Office | 1400 Greensboro Highway | Watkinsville |
| Oglethorpe County DFCS Office | 231 Union Point Street | Lexington |
| Paulding County DFCS Office | 1387 Industrial Boulevard North | Dallas |
| Peach County DFCS Office | 700 Spruce Street, Fort Valley, GA 31030 | Fort Valley |
| Pickens County DFCS Office | 1258 E Church St, Jasper, GA 30143 | Jasper |
| Pierce County DFCS Office | 621 Hendry Street | Blackshear |
| Pike County DFCS Office | 7818 US-19, Zebulon, GA 30295 | Zebulon |
| Polk County DFCS Office | 100 County Loop Road | Cedartown |
| Pulaski County DFCS Office | 180 Broad Street | Hawkinsville |
| Putnam County DFCS Office | 675 Godfrey Rd, Eatonton, GA 31024 | Eatonton |
| Quitman County DFCS Office | 1023 Highway 82 | Georgetown |
| Rabun County DFCS Office | 128 Hiawassee Street | Clayton |
| Randolph County DFCS Office | 145 North Webster Street | Cuthbert |
| Richmond County DFCS Office | 520 Fenwick Street 7 | Augusta |
| Rockdale County DFCS Office | 975 Taylor Street SW | Conyers |
| Schley County DFCS Office | 45 West Oglethorpe Street | Ellaville |
| Screven County DFCS Office | 110 Singleton Avenue | Sylvania |
| Seminole County DFCS Office | 108 West 4th Street | Donalsonville |
| Spalding County DFCS Office | 411 East Solomon Street | Griffin |
| Stephens County DFCS Office | 64 Boulevard, Suite 101 | Toccoa |
| Stewart County DFCS Office | 2115 Broad Street | Lumpkin |
| Sumter County DFCS Office | 1601 N. Martin Luther King, Jr. Blvd.,Suite 200 | Americus |
| Talbot County DFCS Office | 356 Jordan City Road | Talbotton |
| Taliaferro County DFCS Office | 107 Commerce Street | Crawfordville |
| Tattnall County DFCS Office | 117 North Main Street | Reidsville |
| Taylor County DFCS Office | 178-2 Charing Road | Butler |
| Telfair County DFCS Office | 35 East Brewton Street | McRae |
| Terrell County DFCS Office | 642 Randolph Street SE | Dawson |
| Thomas County DFCS Office | 460 Smith Avenue | Thomasville |
| Tift County DFCS Office | 410 West 2nd Street | Tifton |
| Toombs County DFCS Office | 162 Oxley Drive | Lyons |
| Towns County DFCS Office | 1620 US 76 West | Hiawassee |
| Treutlen County DFCS Office | 1896 Martin Luther King JR Drive | Soperton |
| Troup County DFCS Office | 1220 Hogansville Road | LaGrange |
| Turner County DFCS Office | 336 North Street | Ashburn |
| Twiggs County DFCS Office | 14 South Cedar Lane, Jeffersonville, GA 31044 | Jeffersonville |
| Union County DFCS Office | 163 Blue Ridge Hwy | Blairsville |
| Upson County DFCS Office | 711 North Bethel Street | Thomaston |
| Walker County DFCS Office | 10056 North Highway 27 | Rock Spring |
| Walton County DFCS Office | 300 Georgia Avenue, Suite 100 | Monroe |
| Ware County DFCS Office | 1200 Plant Avenue Extension | Waycross |
| Warren County DFCS Office | 408 Hwy. 80 North | Warrenton |
| Washington County DFCS Office | 1124 South Harris Street | Sandersville |
| Wayne County DFCS Office | 1220 South 1st Street | Jesup |
| Webster County DFCS Office | 6816 Washington Street | Preston |
| Wheeler County DFCS Office | 44 W Third Avenue | Alamo |
| White County DFCS Office | 1241 Helen Highway | Cleveland |
| Whitfield County DFCS Office | 1142 North Thornton Avenue | Dalton |
| Wilcox County DFCS Office | 453 2nd Avenue | Rochelle |
| Wilkes County DFCS Office | 48 Lexington Avenue | Washington |
| Wilkinson County DFCS Office | 103 Payne Street | Irwinton |
| Worth County DFCS Office | 503 North Henderson Street | Sylvester |
